Привет! Я установил ROS 7.1b2 iso на сервер Supermicro с картами на чипсетах x710 и 82599ES, и заметил, что вся информация, связанная с SFP, не отображается ни на одной из них. Планируется ли это исправить?
[admin@MikroTik] > interface/ethernet/monitor ether9
name: ether9
status: no-link
default-cable-setting: standard
[admin@MikroTik] > system/resource/pci/ print
33 06:00.0 Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev: 1) 11
34 06:00.1 Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev: 1) 10
35 09:00.0 Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev: 2) 11
36 09:00.1 Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev: 2) 11
37 09:00.2 Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev: 2) 11
38 09:00.3 Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev: 2) 11
[admin@MikroTik] > interface/ethernet/monitor ether9
name: ether9
status: no-link
default-cable-setting: standard
[admin@MikroTik] > system/resource/pci/ print
33 06:00.0 Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev: 1) 11
34 06:00.1 Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev: 1) 10
35 09:00.0 Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev: 2) 11
36 09:00.1 Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev: 2) 11
37 09:00.2 Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev: 2) 11
38 09:00.3 Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev: 2) 11
