<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mikrotik.moscow [тема: ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT]</title>
		<link>http://mikrotik.moscow</link>
		<description>Новое в теме ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:59:34 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383575">ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как насчёт fasttrack? У нас есть несколько 1036 для оптовых клиентов с версией 7.11.x, средняя нагрузка на процессор очень-очень низкая (спасибо 36 ядрам), BGP на них только для примерно 2000 внутренних маршрутов. И IPv4, и IPv6 без проблем достигают 4/5G, при этом нагрузка на процессор очень-очень-очень-очень низкая, и никаких проблем. Я бы проверил, включён ли fasttrack и нет ли каких-то лишних правил. Лучше использовать jump rules, чтобы распределять пользователей в части NAT, как советует @TomjNorthIdaho. <br />
			<i>15.12.2023 08:18:00, Maggiore81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383575</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383575</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 08:18:00 +0300</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383574">ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ваш CGNAT использует обычный NAT44 или NAT444? NAT444 сопоставляет диапазоны портов с вашего реального IP-адреса на внутреннюю сторону с натом — и при этом также применяет jump tables в файрволе. Например: порты 30000–30099 реального IP-адреса соответствуют 100.64.0.100, порты 30100–20199 — 100.64.0.101, порты 30200–20299 — 100.64.0.102. <br />
			<i>15.12.2023 01:55:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383574</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383574</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 01:55:00 +0300</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383573">ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На мой взгляд, у меня была похожая проблема с пропускной способностью, когда я впервые начал использовать Mikrotik NAT (Nat 44) с большим количеством подключённых клиентов (примерно 1000 клиентов). Потом я перешёл на CGN NAT-444, и вау! – всё стало гораздо быстрее. Для своих функций NAT-444 я использую пару Mikrotik CHR. North Idaho Tom Jones <br />
			<i>14.12.2023 16:20:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383573</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383573</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 16:20:00 +0300</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383572">ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я настраиваю CGNAT для более 500 человек на 1036 с пиковым трафиком 2,5–3 Гбит/с и всего 5–10% загрузки CPU под управлением RouterOS 7.11.2. Минимум правил файрвола (чтобы защитить сам маршрутизатор) и минимум трафик-шейпинга (примерно для 30 из более 500 клиентов). <br />
			<i>14.12.2023 19:11:00, sirbryan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383572</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383572</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 19:11:00 +0300</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383571">ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у тебя есть решение этой проблемы? <br />
			<i>14.12.2023 14:12:00, sheikhtijan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383571</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383571</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 14:12:00 +0300</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383570">ccr1036-12g-4s 2,5 Гбит/с максимальная пропускная способность под NAT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть один маршрутизатор Mikrotik модели ccr1036-12g-4s. Сейчас он настроен только на NAT (без PPPoE). 4x1G bonding-1 настроен для WAN, 4x1G bonding-2 — для LAN. Правил файрвола нет. В среднем через него проходит трафик около 2500 пользователей. Нагрузка на CPU держится в районе 30–40%. Трафик равномерно распределяется между всеми интерфейсами в bonding. Ограничений на WAN-ссылке нет. Но я вижу, что он не превышает 2,5–2,6 Гбит/с. При полной нагрузке максимальная пропускная способность WAN достигает 2,5–2,6 Гбит/с. Это максимум, который может предложить CCR1036? Могу ли я использовать ПК на Core i7 с 10G картами для Mikrotik, чтобы получить лучшую пропускную способность? Какой у провайдеров опыт работы с CCR в реальных условиях? <br />
			<i>18.04.2020 18:13:00, aacable.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383570</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84135-ccr1036_12g_4s-2_5-gbit_s-maksimalnaya-propusknaya-sposobnost-pod-nat/message383570</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 18:13:00 +0300</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
