Есть небольшой прогресс, mp-bgp vpnv4 в версии 7.3 из моих лабораторий работает нормально, см. ниже, пока всё весьма неплохо. MPLS метки всё ещё отсутствуют, обязательно проведу дополнительные тесты по этому поводу. Отличная работа, команда @mikrotik, ценю!
[ admin@p8.mikey.rsco ] > routing/route/print where routing-table=bank
Flags: A - АКТИВНЫЙ; c, b, y - КОПИЯ; H - ОФФЛОУДИНГ НА АППАРАТЕ; +, B - ЧЕРНАЯ ДЫРА
Столбцы: DST-ADDRESS, GATEWAY, AFI, DISTANCE, SCOPE, TARGET-SCOPE, IMMEDIATE-GW
DST-ADDRESS GATEWAY AFI DISTANCE SCOPE TARGET-SCOPE IMMEDIATE-GW
Ay 1.1.1.1/32 198.51.100.101 ip4 0 40 30 192.0.2.18%ether1
Ay 2.2.2.2/32 198.51.100.106 ip4 0 40 30 192.0.2.16%ether2
Ab 3.3.3.3/32 203.0.113.6@bank ip4 20 40 10 203.0.113.6%ether3
Ay + 8.8.8.8/32 198.51.100.109 ip4 0 40 30 192.0.2.18%ether1 192.0.2.16%ether2
Ay 100.64.0.0/31 198.51.100.101 ip4 0 40 30 192.0.2.18%ether1
Ay 100.64.0.2/31 198.51.100.106 ip4 0 40 30 192.0.2.16%ether2
Ay 100.64.0.4/31 198.51.100.101 ip4 0 40 30 192.0.2.18%ether1
Ay 100.64.0.6/31 198.51.100.106 ip4 0 40 30 192.0.2.16%ether2
Ay + 100.64.0.8/31 198.51.100.109 ip4 0 40 30 192.0.2.18%ether1 192.0.2.16%ether2
Ay 100.64.0.10/31 198.51.100.110 ip4 0 40 30 192.0.2.16%ether2
Ab 203.0.113.0/30 203.0.113.6@bank ip4 20 40 10 203.0.113.6%ether3
b 203.0.113.4/30 203.0.113.6@bank ip4 20 40 10 203.0.113.6%ether3
Ac 203.0.113.4/30 ether3@bank ip4 0 10 ether3
Ac fe80::%ether3/64 ether3@bank ip6 0 10 ether3
A H ether3 link 0
[ admin@p8.mikey.rsco ] >
[ admin@p7.mikey.rsco ] > routing/route/print where routing-table=nedbank
Flags: A - АКТИВНЫЙ; c, b, y - КОПИЯ; H - ОФФЛОУДИНГ НА АППАРАТЕ
Столбцы: DST-ADDRESS, GATEWAY, AFI, DISTANCE, SCOPE, TARGET-SCOPE, IMMEDIATE-GW
DST-ADDRESS GATEWAY AFI DISTANCE SCOPE TARGET-SCOPE IMMEDIATE-GW
Ay 1.1.1.1/32 198.51.100.101 ip4 0 40 30 192.0.2.14%ether2
Ay 2.2.2.2/32 198.51.100.106 ip4 0 40 30 192.0.2.19%ether1
Ab 3.3.3.3/32 203.0.113.2@bank ip4 20 40 10 203.0.113.2%ether3
Ay 8.8.8.8/32 198.51.100.109 ip4 0 40 30 192.0.2.14%ether2
Ay 100.64.0.0/31 198.51.100.101 ip4 0 40 30 192.0.2.14%ether2
Ay 100.64.0.2/31 198.51.100.106 ip4 0 40 30 192.0.2.19%ether1
Ay 100.64.0.4/31 198.51.100.101 ip4 0 40 30 192.0.2.14%ether2
Ay 100.64.0.6/31 198.51.100.106 ip4 0 40 30 192.0.2.19%ether1
Ay 100.64.0.8/31 198.51.100.109 ip4 0 40 30 192.0.2.14%ether2
Ay 100.64.0.10/31 198.51.100.110 ip4 0 40 30 192.0.2.19%ether1
b 203.0.113.0/30 203.0.113.2@bank ip4 20 40 10 203.0.113.2%ether3
Ac 203.0.113.0/30 ether3@bank ip4 0 10 ether3
Ab 203.0.113.4/30 203.0.113.2@bank ip4 20 40 10 203.0.113.2%ether3
Ac fe80::%ether3/64 ether3@bank ip6 0 10 ether3
A H ether3 link 0
[admin@admin@p7.mikey.rsco] >
[admin@bank] > tool/traceroute 1.1.1.1 src-address=3.3.3.3
Столбцы: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV, STATUS
ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV STATUS
1 100% 46 timeout
2 192.0.2.14 0% 45 5.2ms 4.8 2.8 9.2 1.5 <MPLS:L=21,E=0 L=35,E=0,T=1>
3 192.0.2.8 0% 45 3.4ms 4.8 2.5 13.2 2.3 <MPLS:L=22,E=0 L=35,E=0,T=1>
4 100.64.0.0 0% 45 2.4ms 3.9 1.6 28.7 3.9 MPLS:L=35,E=0
5 1.1.1.1 0% 45 2.8ms 4.2 2.1 10.6 1.8
[admin@bank] >